| Ditulis Oleh Newsroom Monday, 14 December 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nah, jika kamu ingin blogmu dikunjungi atau diketahui orang, ada kok cara mudah untuk mempromosikannya. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan blogmu ke mesin pencari atau search engine, seperti Google dan Yahoo! Berikut adalah cara untuk mendaftarkan blogmu ke mesin pencari.
Dengan mendaftarkan blogmu ke mesin pencari, tentunya akan ada pengunjung yang masuk ke blogmu. Asalkan pengunjung itu memasukkan sebuah kata kunci dan blogmu memiliki kata kunci yang dimaksud, pastinya mesin pencari akan menampilkan link blogmu. Mendaftarkan blog pribadi di mesin pencari adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengoptimalkan blogmu. Kalau kamu ingin lebih dalam mengeksplorasi blogmu, coba deh baca Buku Sakti Nge-Blog yang ditulis oleh Putu Hadi. Buku terbitan GagasMedia ini berisi segala hal yang berkaitan dengan blog. Informasi seperti tip & trik menentukan tema blog, mengganti template layout, menambahkan beberapa plugin, hingga mendapatkan uang melalui Adsense dan Paid to Review bisa kamu temukan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga dilengkapi bonus CD yang berisi video tutorial. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah mempraktikkan apa yang ada di buku. So, selamat mencoba! (www.gagasmedia.net) Deeper: Petualangan Maut Menuju Pusat Bumi
Catatan prestasi mengagumkan Tunnels: - Diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa. - #1 bestseller di Prancis, Rumania, dan Republik Ceko. - Masuk daftar buku anak terbaik versi "Book Club" paling bergengsi di Inggris. Sinopsis DEEPER: “… ‘The Next Harry Potter’ yang segera menjadi pembius Hollywood.” —New York Magazine Will semakin jauh memasuki dunia bawah tanah. Bersama Cal dan Chester, mereka berhadapan dengan kondisi yang sangat berbahaya: dikejar-kejar Limiter—divisi pasukan khusus Styx yang terkenal kejam—beserta anjing pelacak mereka yang sama kejamnya, para pemberontak, dan berbagai kondisi alam serta makhluk-makhluk aneh yang mengancam keselamatan mereka. Ternyata, Styx sudah mulai mewujudkan rencana mereka, mengirim wabah ke dunia atas, berusaha memusnahkan Topsoiler dan merebut kembali tanah yang mereka janjikan. Will tidak pernah menduga, perjalanannya di Deeper akan membawanya bertemu dengan hal-hal tak terduga. Dan perjalanannya belum berakhir, karena dia belum bertemu dengan Dr. Burrows. “Cerita petualangan yang luar biasa. Sebuah gambaran jelas tentang koloni dunia bawah tanah … salah satu fiksi terbaik.” —The Japan Times (www.mizan.com) Gadis Kota Jerash
Najma selalu mengakui dirinya sebagai gadis dari kota Jerash. Tak peduli bahwa darah Palestina mengalir dalam tubuhnya. Tetap tak ada hati Palestina yang ia miliki. Maka, demi memandang kemegahan Oval Plaza kebanggaan Yordania, hanya satu yang ia impikan: menjadi penari dalam Festival Jerash yang selalu menakjubkan mata dunia. Meski itu berarti, ia sedang mengkhianati darah Palestina yang ia miliki, dan menodai pengorbanan kedua orangtuanya yang mati syahid dalam perebutan Al-Quds melawan Yahudi. Ia tak peduli ketidaksetujuan Paman Harun dan Bibi Nauroh yang telah mengasuhnya sejak kecil di Yordania. Jika sang Paman berkata bahwa ia terlalu mulia untuk sekadar menjadi seorang penari, lantas apakah yang lebih pantas untuknya? *** Gadis Kota Jerash adalah salah satu dari cerpen-cerpen pilihan dalam antologi kasih ini. Masih ada enam belas kisah lainnya yang diramu dalam kekuatan luka, air mata, asa, sekaligus cinta. Semuanya dipersembahkan, untuk sebuah negeri yang masih tercabik, Palestina… *** Palestina yang luka dan penuh duka selalu menggoda para cerpenis untuk menuliskannya dalam karya. Ini tentu bukan eksploitasi, tapi ungkapan solidaritas dan rasa peduli secara estetik pada nasib sesama. Persembahan cerpen-cerpen yang indah sekaligus berurai air mata dalam buku ini mencoba mengetuk hati pembaca untuk ikut mendorong 'kemerdekaan' saudara-saudara kita di Palestina. --Ahmadun Yosi Herfanda, presiden Komunitas Sastra Indonesia) (www.mizan.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 16 Desember 2009
Buku Baru nih. . . .
Sabtu, 12 Desember 2009
DAFTAR NILAI HASIL MEDSPIN DAERAH MADIUN
| Nomor peserta | Nama | B | S | K | Jumlah |
| 208-11-0053 | GADING EKAPUJA A | 19 | 32 | 24 | 44 |
| 208-11-0026 | RIA ENGGAR P | 20 | 37 | 18 | 43 |
| 208-11-0071 | ONGGERU S | 15 | 20 | 40 | 40 |
| 208-11-0072 | DIN HADI S | 22 | 50 | 3 | 38 |
| 208-11-0042 | HEFAL | 14 | 22 | 39 | 34 |
| 208-11-0066 | CYNTHIA ANDRIANI | 14 | 22 | 39 | 34 |
| 208-11-0062 | IMAM MUL MUTTAQIIN | 11 | 12 | 52 | 32 |
| 208-11-0037 | HARIS FIRDAUS | 15 | 29 | 31 | 31 |
| 208-11-0027 | FITRIA UMMU HABIBAH | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 208-11-0031 | URIP NANIK SRI M | 14 | 26 | 35 | 30 |
| 208-11-0028 | ALFIAN WIRA SATYA S | 18 | 43 | 14 | 29 |
| 208-11-0050 | DAHRUS ROZZI ADIGUNA | 11 | 15 | 49 | 29 |
| 208-11-0047 | DENNY NICOLA CHILWIN | 17 | 40 | 18 | 28 |
| 208-11-0015 | MEI ISTTIYANINGTYAS | 15 | 33 | 27 | 27 |
| 208-11-0078 | LUCY K | 15 | 33 | 27 | 27 |
| 208-11-0032 | YOHANES WAHYU T | 13 | 28 | 34 | 24 |
| 208-11-003 | MAYUBU KARTIKA | 13 | 30 | 32 | 22 |
| 208-11-0065 | SULISTYORINI | 11 | 23 | 41 | 21 |
| 208-11-0039 | ROSMANIAR H F | 10 | 20 | 45 | 20 |
| 208-11-0070 | WIJANARKO P P | 10 | 20 | 45 | 20 |
| 208-11-0041 | ANJAR IKA | 14 | 37 | 24 | 19 |
| 208-11-0023 | M RYZKY M | 11 | 26 | 38 | 18 |
| 208-11-0059 | AFRILYA DWI HERLINA | 14 | 38 | 23 | 18 |
| 208-11-0079 | UMI SHOLIKHAH | 9 | 18 | 48 | 18 |
| 208-11-0051 | REBECA ERVINA | 8 | 15 | 52 | 17 |
| 208-11-0084 | NOVIA KARTIKAWATI | 9 | 19 | 47 | 17 |
| 208-11-0043 | DONY SAPUTRA | 16 | 48 | 11 | 16 |
| 208-11-0081 | MUSLIM SIDIQ | 9 | 20 | 46 | 16 |
| 208-11-004 | DIAH ROSSY PRATIWI | 11 | 29 | 35 | 15 |
| 208-11-0014 | CINTHYA KUSUMADEWI | 13 | 37 | 25 | 15 |
| 208-11-0046 | FIRMANSYAH TRI A | 14 | 41 | 20 | 15 |
| 208-11-0057 | RIA KOMARIAH | 12 | 33 | 30 | 15 |
| 208-11-002 | RIO AJI NUGROHO | 11 | 30 | 34 | 14 |
| 208-11-0012 | WINDY ANTI KA | 12 | 34 | 29 | 14 |
| 208-11-0016 | REDIKA RIASARI | 11 | 30 | 34 | 14 |
| 208-11-0033 | CHESA DESINTA | 10 | 26 | 39 | 14 |
| 208-11-0076 | SYAIFUDIN M | 9 | 22 | 44 | 14 |
| 208-11-0020 | FAATHIR BAIHAQI | 9 | 23 | 43 | 13 |
| 208-11-0040 | ANDREAS JONATHAN | 8 | 19 | 48 | 13 |
| 208-11-009 | BAGASKORO GIGIH P | 7 | 16 | 52 | 12 |
| 208-11-0063 | LINDA WIDYANINGRUM | 7 | 16 | 52 | 12 |
| 208-11-0060 | TRI WAHYU S | 12 | 37 | 26 | 11 |
| 208-11-0061 | DEVY WIDIYA G | 8 | 21 | 46 | 11 |
| 208-11-001 | YONLI ZHANA N | 9 | 26 | 40 | 10 |
| 208-11-0011 | JAFAR SHIDIQ PERMANA | 8 | 22 | 45 | 10 |
| 208-11-0036 | DILLAH NURUL BAITI | 17 | 58 | 0 | 10 |
| 208-11-0067 | AYU SESARI A | 11 | 34 | 30 | 10 |
| 208-11-0083 | BAYU F | 17 | 58 | 0 | 10 |
| 208-11-006 | MA RIFATUL HAYATI | 6 | 15 | 54 | 9 |
| 208-11-0034 | BRIAN NOVA | 10 | 32 | 33 | 8 |
| 208-11-0056 | YOGESTRI R | 9 | 28 | 38 | 8 |
| 208-11-0058 | AHMAD FAUZI | 12 | 42 | 21 | 6 |
| 208-11-0086 | RIZAL EKO KURNIAWAN | 8 | 26 | 41 | 6 |
| 208-11-0019 | EMMA HURUNIAWATI | 15 | 55 | 5 | 5 |
| 208-11-0052 | M MUSTAMIK SUNAYA | 10 | 35 | 30 | 5 |
| 208-11-0049 | M B MURDITYA | 13 | 48 | 14 | 4 |
| 208-11-0064 | IKA KARUNIA PRATIWI | 9 | 32 | 34 | 4 |
| 208-11-0073 | HAFIZAH ANIS MEIDINA | 3 | 8 | 64 | 4 |
| 208-11-0080 | BAGUS ADIB AL HAQ | 6 | 20 | 49 | 4 |
| 208-11-0088 | DEA FITROH PWK | 7 | 24 | 44 | 4 |
| 208-11-0017 | TITIS PUTRI T | 9 | 33 | 33 | 3 |
| 208-11-0030 | AFIDA KHOLIFATUNNISA | 8 | 30 | 37 | 2 |
| 208-11-0035 | AULIA SISCA | 6 | 22 | 47 | 2 |
| 208-11-0069 | ARIANA TULUS P | 13 | 50 | 12 | 2 |
| 208-11-0013 | DEWI YULIANA SARI | 7 | 27 | 41 | 1 |
| 208-11-0025 | NOVANDI B | 6 | 23 | 46 | 1 |
| 208-11-0048 | YUSTI PAMSI A | 8 | 31 | 36 | 1 |
| 208-11-0021 | RENI DWI EFRI L | 9 | 36 | 30 | 0 |
| 208-11-0024 | KUSDIANA LUSI K | 8 | 32 | 35 | 0 |
| 208-11-0029 | FATMA RIDHA NURLAILI | 4 | 16 | 55 | 0 |
| 208-11-0055 | - | 75 | 0 | ||
| 208-11-007 | - | 75 | 0 | ||
| 208-11-0077 | ALFITA R | 4 | 17 | 54 | -1 |
| 208-11-0085 | SENDY KRISTANTO | 11 | 46 | 18 | -2 |
| 208-11-005 | ARDISTA ARRACHMAN | 7 | 31 | 37 | -3 |
| 208-11-0068 | YULIA ADI TRIA W | 8 | 36 | 31 | -4 |
| 208-11-0010 | ARLIA ROMADHONA P | 12 | 54 | 9 | -6 |
| 208-11-008 | MAHENDRA B D | 5 | 27 | 43 | -7 |
| 208-11-0074 | MERLY FB | 7 | 35 | 33 | -7 |
| 208-11-0082 | RIZKY NOVIARINI | 10 | 48 | 17 | -8 |
| 208-11-0087 | DIAH ARUM R | 6 | 33 | 36 | -9 |
| 208-11-0038 | ANIFATUR ROSIDAH | 6 | 35 | 34 | -11 |
| 208-11-0054 | RIZKY PRADITA Y | 12 | 60 | 3 | -12 |
| 208-11-0044 | AMALIA INDRIANI | 1 | 17 | 57 | -13 |
| 208-11-0022 | DEVI CHOLIVIYANA | 9 | 53 | 13 | -17 |
| 208-11-0075 | AYU DEWI | 9 | 66 | 0 | -30 |
| 208-11-0045 | ALDILA CANDRA K | 2 | 40 | 33 | -32 |
| 208-11-0018 | JEVELIN HENDRA SUKMA | 3 | 47 | 25 | -35 |
Jumat, 11 Desember 2009
Pengumuman Finalis Medspin
| NOMOR | NAMA | KORWIL |
| 20803005 | MADE SUARBAWA DIASA | Bali |
| BDG0003 | Laksita Aga D | bandung |
| BDG0001 | Dendra Ramdhany | bandung |
| 208070031 | ULVIYATI | Banyuwangi |
| 208 18 0057 | TAUFAN HENDRA W | bojonegoro |
| 208 18 0013 | HENDRA SETIAWAN | bojonegoro |
| 208050039 | AHMAD BIKHARUDIN | gresik |
| 208150025 | AHMAD BISMILLAHI N | jember |
| 208-13-0008 | ILONA CHRISTY | jkt |
| 208-13-0006 | JOSES GRADY N | jkt |
| 208-13-0002 | YULIANTO | jkt |
| 208-13-0010 | HANS TANNADY | jkt |
| YK-0006 | SMAN BBS SRAGEN | jogjakarta |
| YK-0003 | SMAN1YK | jogjakarta |
| YK-0005 | SMAN 1YK | jogjakarta |
| 208-08-00052 | KHOIRUL AHMADA PUTRA | jombang |
| 2081700063 | GEOABERTHA F | kediri |
| 2081700014 | HAMRINAH KAMARDIN | kediri |
| 2081700093 | ARDIAN YUSUF WW | kediri |
| 2081700059 | PRASETIYO HADI P | kediri |
| 2081700030 | GANI FAHRUROZI | kediri |
| 2081700142 | ARDHANARESWARI | kediri |
| 208210006 | ERMI SUGIHARTI | lamongan |
| 208-11-0053 | GADING EKAPUJA A | madiun |
| 208-11-0026 | RIA ENGGAR P | madiun |
| 208-11-0071 | ONGGERU S | madiun |
| 208-10-0006 | Taufiqul Rochman | madura |
| 208-10-0063 | Jamila | madura |
| 208-10-0001 | Syafiudin | madura |
| 208-10-0067 | abrory A CP | madura |
| 208-10-0070 | Dianita Eka Fariesti | madura |
| 208160067 | MICHELLE LEE | malang |
| 208160069 | ADRIAN | malang |
| 208160041 | FAQIH DAMARALAM | malang |
| 208160001 | ADITYA DWI PRAKARSA | malang |
| 208020033 | INDRA MAHAWIJAYA | mojokerto |
| 208-14-0008 | Muhammad Irsyad | NTB |
| 208-14-0009 | Febryan Amir Tarisa | NTB |
| 208-12-0039 | Abdul Muid | probolinggo |
| 208-12-0082 | Wigit Kristianto | probolinggo |
| 208-12-0043 | Lovinia Sandra W | probolinggo |
| 208-12-0018 | Cindy Indra Amirul F. | probolinggo |
| 208010197 | NURAFIATULLAH | SBY |
| 208010276 | ARIEF SUSANTO | sby |
| 208010100 | GANANG K A | sby |
| 208010029 | ADELIA V S | sby |
| 208010401 | MICHAEL A P L | sby |
| 208010246 | BENNY SURYAJAYA | sby |
| 208010165 | IBRAHIM SUTAWIJAYA | sby |
| 208010410 | KEVIN MULIAWAN S | sby |
| 208010114 | CARLO MICELLI | sby |
| 208010330 | CHARITY MONICA | sby |
| 208010422 | YOHANES ALVIN | sby |
| 208010131 | VITO ADIVTA | sby |
| 208010041 | A RAMADHAN PRATAMA | sby |
| 208010052 | ARIES WAHYUDIANTO | sby |
| 208010186 | SARTIKA A R | sby |
| 208010107 | EDWIN S | sby |
| 208010404 | AMANDA RATNA Z | sby |
| 208010110 | ALVIANI F W P | sby |
| 208010152 | ELWIN KRISTIAN | sby |
| 208010166 | ADITYA CAKASANA J | sby |
| 208010235 | ALFIRA N A | sby |
| SM0008 | ariesti Kiki A. | semarang |
| SM0002 | Diar F. S. | semarang |
| SM0004 | Adesta Aulia T. | semarang |
| SM0010 | Nor Laila Febriana | semarang |
| SM0012 | Rofrarahi Mountana | semarang |
| 208-20-0001 (R.1) | AKHMAD ILMIAWAN | sidoarjo |
| 208-20-0054 (R.6) | INDRI KARTIKA SARI | sidoarjo |
| 208-20-0077 (R.8) | ALFIAN NUR MUJTAHIDIN | sidoarjo |
| 208-20-0008 (R.1) | SIGIT PURWITO | sidoarjo |
| 208-20-0084 (R.9) | BAGUS E P | sidoarjo |
| 208 04 0032 | INTAN DWI P. | tulung agung |
| 208 04 0008 | DZIKRI FEBRIAN T. | tulung agung |
Selasa, 24 November 2009
Contoh Kemajuan Anak Bangsa
Bocah SD yang satu ini...beh....Jempol 4 deh buat dia....permainan gitarnya....Tob Markotob....
Bagi yang tau lagu canon rock...coba bandingin versi asli dengan versi bocah yang ini....rekaman ini asli...tanpa rekayasa...dan anak tersebut adalah anak Indonesia lo....
Mao tau kehebatannya????
Download videonya sekarang....
DOWNLOAD VIDEO
Rabu, 18 November 2009
MedSpin (Medical Science and Application) Paper Competition 2009

Deadline: 15 November 2009
MedSpin merupakan salah satu ajang lomba terbesar yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Unair. Lomba bergengsi ini diadakan bagi para pelajar SMA se-Jawa Bali. Soal – soal yang diberikan bertemakan IPA, namun tidak sembarang IPA, karena soal – soal IPA yang diberikan berhubungan dengan kedokteran. Dulu lomba ini tidak bernamakan MedSpin, melainkan Lompa IPA Kedokteran se-Jawa Bali. Namun semenjak lomba ini menjadi terkenal di seluruh Indonesia, bergantilah namanya menjadi seperti sekarang ini, MedSpin.
MedSpin kali ini, tidak seperti biasanya.
Untuk tahun ini, lomba MedSpin dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama Olimpiade ( lomba medspin seperti biasanya ) dan yang kedua adalah Paper Competition ( LKTI ). Kedua lomba ini dipertuntukkan bagi pelajar SMA se-Jawa Bali. Tiap SMA dapat mengirimkan wakilnya sebanyak mungkin. Wakil tersebut harus dalam bentuk kelompok. 1 kelompok terdiri dari 3 orang.
Lomba ini, terdiri dari 3 babak, babak penyisihan, babak semi-final, dan babak final. Untuk babak penyisihan, akan diambil 50 kelompok terbaik dari seluruh SMA se-Jawa Bali yang mengikuti MedSpin. Jadi, di babak penyisihan ini memakai sistem nilai tertinggi dan yang diambil sekitar 50 kelompok. Setelah itu, 50 kelompok tersebut akan bersaing lagi, namun kali ini mereka akan bersaing di tempat yang sama, yaitu di Fakultas Kedokteran Unair Surabaya. Dari semi-final ini, akan diambil 8 – 10 kelompok terbaik dan mereka akan bersaing di babak final untuk memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga.
I. Kepesertaan
1. Peserta lomba adalah siswa-siswi SMA Negeri/Swasta atau sekolah menengah lain yang sederajat dari kelas I,II,III di wilayah Jawa, Bali, dan NTB.
2. Peserta lomba adalah regu yang terdiri dari 3 (tiga) orang. Dalam hal ini harus mewakili sekolah yang sama dengan ketentuan setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 tim.
3. Peserta yang telah didaftarkan dalam satu tim tidak dapat digantikan. Apabila salah satu peserta berhalangan dan hendak diganti dengan peserat baru maka tim tersebut dianggap gugur dan dipersilahkan mendaftar kembali sebagai tim baru
4. Syarat-syarat pendaftaran :
* Mengisi Form pendaftaran yang dapat di download di website: www.medspinfkunair.com
* Menyerahkan karya tulis rangkap 4 dan softcopynya dikirim lewat email FORISMA: forismafkunair@yahoo.com dengan menuliskan “Pacom 2009”. Selain softcopy, dalam email harus dituliskan asal SMA, nomor telepon SMA, dan biodata pemimpin grup
* Karya dilengkapi dengan form pendaftaran, pas foto masing-masing 3 (tiga) lembar ukuran 3×4 dengan diberi identitas di balik foto, fotokopi kartu pelajar masing-masing 1 (satu) lembar ,dan disertai surat pengantar dari SMA.
* Melunasi biaya pendaftaran Rp. 60.000,00/ tim
5. Pendaftaran dimulai tanggal 10 Oktober 2009 – 15 November 2009 melalui :
a. Secara Langsung
Menyerahkan karya tulis dan kelengkapannya ke Sekretariat Medspin 2009 Paper Competition yang bertempat di Student Center Lt 1 H 110 GRAHA BIK IPTEKDOK Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Jalan Mayjen. Prof. DR. Moestopo 47 Surabaya
b. Secara Tidak Langsung
Dengan Ketentuan :
1) Mengirimkan karya tulis beserta kelengkapannya selambat-lambatnya diterima panitia tanggal 15 November 2009 pukul 17.00 WIB ke:
Panitia Paper Competion for Senior High School 2009
Student Center Lt 1 H 110 GRAHA BIK IPTEK-DOK
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Jl. Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Kode Pos 60131
Telp. 031-50202251, 5020252, 50202253
Fax. 031-5022472
Email : forismafkunair@yahoo.co.id
Kontak person : Didin (085751129060), Yafa (081331477242), Andra (085648751499)
2) Mengirimkan biaya pendaftaran sebesar Rp 60.000/tim ke :
Fotokopi bukti pembayaran harap disertakan dalam berkas kelengkapan karya tulis.Bank Mandiri No. Rekening : 1410007416605 a.n Andra Pranata
6, Bagi peserta yang lolos seleksi ke tahap presentasi, harap membawa bukti pendaftaran (bagi yang mendaftarkan diri secara langsung) / bukti pembayaran asli (bagi yang tidak mendaftarkan secara langsung) pada saat pendaftaran ulang.
II. Pelaksanaan Lomba
Lomba terdiri dari 2 tahap:
1. Tahap seleksi
Tahap ini berlangsung sejak batas terakhir dikumpulkannya karya tulis pada tanggal 15 November 2009 hingga diumumkannya 10 tim finalis pada tanggal 5 Desember 2009
2. Tahap presentasi (final)
Hari/Tanggal:. Sabtu, 12 Desember 2009
Waktu: 07.30- selesai
Tempat: Ruang Sidang A Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Peserta: 10 tim yang lolos pada tahap seleksi
Daftar ulang untuk tahap presentasi (final) dilakukan 30 menit sebelum tahap presentasi dimulai.
III. Kriteria dan Aturan Penulisan Karya Tulis
1. Kriteria Karya Tulis
o Sifat dan Isi Tulisan
Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sbb :
a. Obyektif;
b. Logis dan sistematis;
c. Tulisan berdasarkan telaah pustaka, tetapi bukan hasil penelitian eksperimental;
d. Materi karya ilmiah studi pustaka sebaiknya disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan.
e. Tema : Kesehatan Reproduksi
Subtema :
- Endokrinologi Reproduksi
- Infertilitas Wanita
- Penyakit Menular Seksual
- Masalah Remaja
- Seksual dan Perilaku
- Teknologi Reproduksi
- Infertilitas Pria (Andrologi)
- Kesehatan Ibu dan Anak (Safe motherhood)
- Keluarga Berencana
o Pembimbing
Setiap karya siswa diharapkan mendapat bimbingan dari seorang guru secara intensif.
o Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur minimal sbb :
Bagian awal
- Halaman Judul
- Lembar pengesahan
- Lembar pengesahan harus ditandatangani oleh Guru Pembimbing dan Kepala Sekolah lengkap dengan stempel sekolah.
- Abstraksi
- Kata pengantar dari penulis
- Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, tabel dan lampiran.
Bagian inti
1. Bab Pendahuluan
Bagian pedahuluan berisi hal-hal sbb:
2. Bab Telaah Pustakaa) Latar Belakang
b) Rumusan Masalah
c) Tujuan Penulisan
d) Manfaat Penulisan
3. Kerangka Konseptual/Kerangka Teori/Kerangka Berpikir
4. Bab Pembahasan
5. Bab Penutup
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.
Bagian akhir
- Daftar Pustaka ditulis dengan sistem Havard
- Daftar Riwayat Hidup, judul karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, penghargaan ilmiah yang pernah diraih.
- Lampiran (jika diperlukan).
2. Aturan Penulisan Karya Tulis
- Ukuran Kertas : A4
- Batas Kertas : atas= 4 cm, kiri= 3 cm, kanan= 3 cm, bawah= 3 cm
- Jarak baris : 1,5 spasi
- Huruf : Times New Roman 12
- Penomoran Halaman di pojok kanan atas
- Karya maksimal 25 halaman
1. Kriteria Penilaian Karya Tulis
- Format Makalah
- Krieatifitas gagasan
- Topik yang dikemukakan
- Data dan Sumber informasi
- Pembahasan, simpulan, dan transfer gagasan
2. Kriteria Penilaian Presentasi
- Penyajian: sistematika, isi, alat bantu, bahasa, sikap, dan ketepatan waktu
- Tanya jawab
- Juara I : Rp 1.500.000,00 + Trophy Bergilir Gubernur Jawa Timur + Trophy Tetap
- Juara II : Rp 1.000.000,00 + Trophy Bergilir Rektor UNAIR + Trophy Tetap
- Juara III : Rp 750.000,00 + Trophy Bergilir Dekan UNAIR + Trophy Tetap
Finalis berhak mendapat sertifikat atas partisipasinya dalam acara Medspin Paper Competition 2009.
Punya blog tapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Sayang sekali! Padahal, blog bisa menjadi salah satu media yang cukup efektif untuk mempromosikan banyak hal, lho.