SNAPSHOT

Sabtu, 12 Desember 2009

DAFTAR NILAI HASIL MEDSPIN DAERAH MADIUN

Nomor peserta Nama B S K Jumlah
208-11-0053 GADING EKAPUJA A 19 32 24 44
208-11-0026 RIA ENGGAR P 20 37 18 43
208-11-0071 ONGGERU S 15 20 40 40
208-11-0072 DIN HADI S 22 50 3 38
208-11-0042 HEFAL 14 22 39 34
208-11-0066 CYNTHIA ANDRIANI 14 22 39 34
208-11-0062 IMAM MUL MUTTAQIIN 11 12 52 32
208-11-0037 HARIS FIRDAUS 15 29 31 31
208-11-0027 FITRIA UMMU HABIBAH 15 30 30 30
208-11-0031 URIP NANIK SRI M 14 26 35 30
208-11-0028 ALFIAN WIRA SATYA S 18 43 14 29
208-11-0050 DAHRUS ROZZI ADIGUNA 11 15 49 29
208-11-0047 DENNY NICOLA CHILWIN 17 40 18 28
208-11-0015 MEI ISTTIYANINGTYAS 15 33 27 27
208-11-0078 LUCY K 15 33 27 27
208-11-0032 YOHANES WAHYU T 13 28 34 24
208-11-003 MAYUBU KARTIKA 13 30 32 22
208-11-0065 SULISTYORINI 11 23 41 21
208-11-0039 ROSMANIAR H F 10 20 45 20
208-11-0070 WIJANARKO P P 10 20 45 20
208-11-0041 ANJAR IKA 14 37 24 19
208-11-0023 M RYZKY M 11 26 38 18
208-11-0059 AFRILYA DWI HERLINA 14 38 23 18
208-11-0079 UMI SHOLIKHAH 9 18 48 18
208-11-0051 REBECA ERVINA 8 15 52 17
208-11-0084 NOVIA KARTIKAWATI 9 19 47 17
208-11-0043 DONY SAPUTRA 16 48 11 16
208-11-0081 MUSLIM SIDIQ 9 20 46 16
208-11-004 DIAH ROSSY PRATIWI 11 29 35 15
208-11-0014 CINTHYA KUSUMADEWI 13 37 25 15
208-11-0046 FIRMANSYAH TRI A 14 41 20 15
208-11-0057 RIA KOMARIAH 12 33 30 15
208-11-002 RIO AJI NUGROHO 11 30 34 14
208-11-0012 WINDY ANTI KA 12 34 29 14
208-11-0016 REDIKA RIASARI 11 30 34 14
208-11-0033 CHESA DESINTA 10 26 39 14
208-11-0076 SYAIFUDIN M 9 22 44 14
208-11-0020 FAATHIR BAIHAQI 9 23 43 13
208-11-0040 ANDREAS JONATHAN 8 19 48 13
208-11-009 BAGASKORO GIGIH P 7 16 52 12
208-11-0063 LINDA WIDYANINGRUM 7 16 52 12
208-11-0060 TRI WAHYU S 12 37 26 11
208-11-0061 DEVY WIDIYA G 8 21 46 11
208-11-001 YONLI ZHANA N 9 26 40 10
208-11-0011 JAFAR SHIDIQ PERMANA 8 22 45 10
208-11-0036 DILLAH NURUL BAITI 17 58 0 10
208-11-0067 AYU SESARI A 11 34 30 10
208-11-0083 BAYU F 17 58 0 10
208-11-006 MA RIFATUL HAYATI 6 15 54 9
208-11-0034 BRIAN NOVA 10 32 33 8
208-11-0056 YOGESTRI R 9 28 38 8
208-11-0058 AHMAD FAUZI 12 42 21 6
208-11-0086 RIZAL EKO KURNIAWAN 8 26 41 6
208-11-0019 EMMA HURUNIAWATI 15 55 5 5
208-11-0052 M MUSTAMIK SUNAYA 10 35 30 5
208-11-0049 M B MURDITYA 13 48 14 4
208-11-0064 IKA KARUNIA PRATIWI 9 32 34 4
208-11-0073 HAFIZAH ANIS MEIDINA 3 8 64 4
208-11-0080 BAGUS ADIB AL HAQ 6 20 49 4
208-11-0088 DEA FITROH PWK 7 24 44 4
208-11-0017 TITIS PUTRI T 9 33 33 3
208-11-0030 AFIDA KHOLIFATUNNISA 8 30 37 2
208-11-0035 AULIA SISCA 6 22 47 2
208-11-0069 ARIANA TULUS P 13 50 12 2
208-11-0013 DEWI YULIANA SARI 7 27 41 1
208-11-0025 NOVANDI B 6 23 46 1
208-11-0048 YUSTI PAMSI A 8 31 36 1
208-11-0021 RENI DWI EFRI L 9 36 30 0
208-11-0024 KUSDIANA LUSI K 8 32 35 0
208-11-0029 FATMA RIDHA NURLAILI 4 16 55 0
208-11-0055 -

75 0
208-11-007 -

75 0
208-11-0077 ALFITA R 4 17 54 -1
208-11-0085 SENDY KRISTANTO 11 46 18 -2
208-11-005 ARDISTA ARRACHMAN 7 31 37 -3
208-11-0068 YULIA ADI TRIA W 8 36 31 -4
208-11-0010 ARLIA ROMADHONA P 12 54 9 -6
208-11-008 MAHENDRA B D 5 27 43 -7
208-11-0074 MERLY FB 7 35 33 -7
208-11-0082 RIZKY NOVIARINI 10 48 17 -8
208-11-0087 DIAH ARUM R 6 33 36 -9
208-11-0038 ANIFATUR ROSIDAH 6 35 34 -11
208-11-0054 RIZKY PRADITA Y 12 60 3 -12
208-11-0044 AMALIA INDRIANI 1 17 57 -13
208-11-0022 DEVI CHOLIVIYANA 9 53 13 -17
208-11-0075 AYU DEWI 9 66 0 -30
208-11-0045 ALDILA CANDRA K 2 40 33 -32
208-11-0018 JEVELIN HENDRA SUKMA 3 47 25 -35

0 komentar:

Posting Komentar

SESAJI